Una duatló de molt nivell el campionat de Catalunya 2010 mes de 300 duatletes, corredors com a Francesc Freixer, Erik Diaz la participació de Melcior Mauri i molts altres duatletes punters de la modalitat feian una carrera dificil per les aspiracions del nostre club.
El temps dels nostres duatletes
| BARBERO SANCHEZ, ANDRES | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 1:41:05 | |
| PALLARES GRIMA, TONI | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 1:43:30 | |
| MONTERO ROMERO, TONI | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 1:53:33 | |
| NICOLAU RUIZ, NESTOR | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 1:54:41 | |
| MINGARRO TORRES, SAMUEL | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 1:55:59 | |
| Borras Vidal, Juan Manuel | CLUB TRIATLO VALLIRANA | V3M | 2:08:40 | |
| DE HARO BARBERO, JUAN MARIA | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 2:21:05 | |
| DE MANUEL VENTAJA, JAVIER | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 2:33:57 | |
| SOLIVA RODRIGUEZ, DAVID | CLUB TRIATLO VALLIRANA | ABM | 2:47:45 |
En Juan Manuel Borras torna a pujar al podi aquesta vegada en 2ª posició i es consolida com a primer al circuit català de la seva categoria.
Per Clubs 6ª posició de la general, i 3ers de primera que ens donen uns punts fantastics per continuar lluitant per la segona posició del ranking.











